GESTIÓN INSTITUCIONAL
2026
| Informe Trimestral de Aportaciones Federales y Estatales | |
|---|---|
| Primer Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Segundo Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Informe Trimestral del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | |
|---|---|
| Primer Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Segundo Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
|---|---|
| MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES 2026 | ver |
2025
| Informe Trimestral de Aportaciones Federales y Estatales | |
|---|---|
| Presupuesto Autorizado 2025 | ver |
| Primer Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Segundo Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Tercer Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Cuarto Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Informe Trimestral del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | |
|---|---|
| Presupuesto Autorizado 2025 | ver |
| Primer Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Segundo Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Tercer Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Cuarto Informe del Ejercicio y Aplicación de Recursos Federales | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
|---|---|
| MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES 2025 | ver |
| Anteproyecto Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2025 4ta sesión 2024 | ver |
| PROGRAMA ANUAL MODIFICADO DE ADQ., ARREN. Y SERV. 4TA SESIÓN | ver |
| PROGRAMA ANUAL MODIFICADO DE ADQ., ARREN. Y SERV. 2DA SESIÓN | ver |
| PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQ., ARREN. Y SERV. 1RA SESIÓN | ver |
2024
| Informe Trimestral de Aportaciones Federales y Estatales | |
|---|---|
| Presupuesto Autorizado 2024 | ver |
| Convenio 2024 Completo | ver |
| Primer Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Segundo Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Tercer Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Cuarto Informe de Aportaciones Federales y Estatales | ver |
| Informe Trimestral del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | |
|---|---|
| Presupuesto Autorizado 2024 | ver |
| Convenio 2024 Completo | ver |
| Primer Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Segundo Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Tercer Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Cuarto Informe del Ejercicio y Aplicación de Recurso Federales | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
|---|---|
| MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES 2024 | ver |
| Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1ra Sesión Ordinaria 2024 | ver |
| Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2da Sesión Ordinaria 2024 | ver |
| Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 3era Sesión Ordinaria 2024 | ver |
| Fallos de Contrataciones | |
|---|---|
| Acta de fallo Servicio de Telefonía | ver |
| Acta de fallo Servicio de Internet | ver |
| Acta de fallo Servicio de Vigilancia | ver |
2023
| Programa U080 | |
|---|---|
| Criterios_del_Programa_U080 | ver |
| Proyecto Autorizado U080 | ver |
| Convenio de Apoyo Financieros Programa U080 | ver |
| Primer Informe Trimestral Financiero del Programa U080 | ver |
| Primer Informe Trimestral Academico y Programatico del Programa U080 | ver |
| Segundo Informe Trimestral Financiero del Programa U080 | ver |
| Segundo Informe Trimestral Academico y Programatico del Programa U080 | ver |
| Tercer Informe Trimestral Financiero del Programa U080 | ver |
| Tercer Informe Trimestral Academico y Programatico del Programa U080 | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
|---|---|
| Montos Máximos y Mínimos Para la Adjudicación de Adquisiciones 2023 | ver |
| Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1ra Sesión Ordinaria 2023 | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2da Sesión Ordinaria 2023 | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 3ra Sesión Ordinaria 2023 | ver |
| Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 4ta Sesión Ordinaria 2023 | ver |
| PPrograma Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Definitivo 2023 | ver |


