TSU EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
La carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software Multiplataforma forma profesionales capaces de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener soluciones de software para diferentes plataformas, utilizando metodologías, lenguajes de programación y tecnologías actuales que respondan a las necesidades de organizaciones públicas y privadas. Durante su formación, los estudiantes adquieren competencias en programación, bases de datos, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, ingeniería de software, arquitectura de sistemas, servicios web, computación en la nube y ciberseguridad.
El programa académico combina conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aplicaciones innovadoras, escalables y seguras, aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas de desarrollo. Asimismo, fomenta habilidades de análisis, resolución de problemas, trabajo colaborativo, comunicación efectiva y aprendizaje continuo, preparando a los egresados para participar en proyectos tecnológicos que impulsen la transformación digital de las organizaciones.
| CUATRIMESTRE PROPEDÉUTICO |
|---|
| CUATRIMESTRE 0 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA LENGUA INGLESA | |||
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS GLOBALES | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| TUTORÍAS BIS | |||
| PRIMER CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS I | |||
| DESARROLLO HUMANO Y VALORES | |||
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS | |||
| FUNDAMENTOS DE REDES | |||
| FÍSICA | |||
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | |||
| COMUNICACIÓN Y HABILIDADES DIGITALES | |||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS II | |||
| HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y MANEJO DE CONFLICTOS | |||
| CÁLCULO DIFERENCIAL | |||
| CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE REDES | |||
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |||
| PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | |||
| SISTEMAS OPERATIVOS | |||
| TERCER CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS III | |||
| DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES | |||
| CÁLCULO INTEGRAL | |||
| TÓPICOS DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE | |||
| BASES DE DATOS | |||
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | |||
| PROYECTO INTEGRADOR I | |||
| CUARTO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS IV | |||
| ÉTICA PROFESIONAL | |||
| CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | |||
| APLICACIONES WEB | |||
| ESTRUCTURA DE DATOS | |||
| DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES | |||
| ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE | |||
| QUINTO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS V | |||
| LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO | |||
| ECUACIONES DIFERENCIALES | |||
| APLICACIONES WEB ORIENTADAS A SERVICIOS | |||
| BASES DE DATOS AVANZADAS | |||
| ESTÁNDARES Y MÉTRICAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE | |||
| PROYECTO INTEGRADOR II | |||
| SEXTO CUATRIMESTRE | |||
| ESTADÍA- TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA | |||



