LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
La Ingeniería en Mecatrónica forma profesionales capaces de diseñar, integrar, desarrollar e implementar sistemas inteligentes que combinan las áreas de la mecánica, electrónica, automatización, control, informática y robótica para optimizar procesos industriales y tecnológicos. Durante su formación, los estudiantes adquieren competencias en diseño mecánico, electrónica analógica y digital, programación, sistemas embebidos, control automático, robótica, visión artificial, manufactura avanzada, Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y tecnologías de la Industria
El programa académico integra conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación para desarrollar soluciones que incrementen la productividad, la eficiencia, la calidad y la competitividad de las organizaciones. Asimismo, fortalece habilidades de liderazgo, investigación, gestión de proyectos, trabajo multidisciplinario y resolución de problemas complejos, preparando a los egresados para enfrentar los retos de la transformación digital y la automatización de los procesos industriales.
| NIVEL INGENIERÍA |
|---|
| SÉPTIMO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS VI | |||
| HABILIDADES GERENCIALES | |||
| MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS | |||
| CINEMÁTICA Y DINÁMICA DE ROBOTS | |||
| ANÁLISIS DE MECANISMOS | |||
| INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL | |||
| SISTEMAS EMBEBIDOS | |||
| OCTAVO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS VII | |||
| DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA | |||
| INGENIERÍA DE CONTROL | |||
| PROGRAMACIÓN DE ROBOTS INDUSTRIALES | |||
| DISEÑO MECÁNICO | |||
| SISTEMAS CAM CNC | |||
| DISEÑO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS | |||
| NOVENO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS VIII | |||
| SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES | |||
| CONTROL AVANZADO | |||
| ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO | |||
| INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA | |||
| SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE | |||
| PROYECTO INTEGRADOR III | |||
| DÉCIMO CUATRIMESTRE | |||
| ESTADÍA - LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | |||



