TSU EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La carrera de Técnico Superior Universitario en Inteligencia Artificial forma profesionales con las competencias necesarias para desarrollar, implementar y administrar soluciones basadas en inteligencia artificial que contribuyan a la transformación digital de las organizaciones. Durante su formación, los estudiantes adquieren conocimientos en programación, ciencia de datos, aprendizaje automático (Machine Learning), aprendizaje profundo (Deep Learning), procesamiento de datos, visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural (NLP), desarrollo de aplicaciones inteligentes y tecnologías emergentes.
El programa académico integra conocimientos teóricos y prácticos para diseñar soluciones innovadoras que permitan automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información, optimizar la toma de decisiones y desarrollar sistemas inteligentes aplicados a diversos sectores productivos. Asimismo, fomenta el pensamiento analítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la ética en el uso de la inteligencia artificial, preparando a los egresados para afrontar los retos tecnológicos de la Industria y la transformación digital.
| CUATRIMESTRE PROPEDÉUTICO |
|---|
| CUATRIMESTRE 0 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA LENGUA INGLESA | |||
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS GLOBALES | |||
| DESARROLLO SOSTENIBLE | |||
| TUTORÍAS BIS | |||
| PRIMER CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS I | |||
| DESARROLLO HUMANO Y VALORES | |||
| FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS | |||
| FUNDAMENTOS DE REDES | |||
| FÍSICA | |||
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | |||
| COMUNICACIÓN Y HABILIDADES DIGITALES | |||
| SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS II | |||
| HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y MANEJO DE CONFLICTOS | |||
| CÁLCULO DIFERENCIAL | |||
| CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE REDES | |||
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |||
| PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | |||
| SISTEMAS OPERATIVOS | |||
| TERCER CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS III | |||
| DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES | |||
| CÁLCULO INTEGRAL | |||
| TÓPICOS DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE SOFTWARE | |||
| BASES DE DATOS | |||
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | |||
| PROYECTO INTEGRADOR I | |||
| CUARTO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS IV | |||
| ÉTICA PROFESIONAL | |||
| CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | |||
| APRENDIZAJE PROFUNDO DEEP LEARNING | |||
| METODOLOGÍA NO CODE | |||
| SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE | |||
| SISTEMAS EMBEBIDOS | |||
| QUINTO CUATRIMESTRE | |||
| INGLÉS V | |||
| LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO | |||
| ECUACIONES DIFERENCIALES | |||
| MINERIA DE DATOS | |||
| APRENDIZAJE DE MAQUINA | |||
| FUNDAMENTOS DE VISIÓN POR COMPUTADORA | |||
| PROYECTO INTEGRADOR II | |||
| SEXTO CUATRIMESTRE | |||
| ESTADÍA- TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||



